第32640405期开奖(胜率78.00%)最高3名:正确率:82%
85931624107
距离32640406期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】猛龙团队 8位:83%
当前合赢团队 3位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32640406 | ? | 1,2,3,5,7,10 | 待开 | |
32640405 | 8 | 8,5,9,3,1,6,2,4,10,7 | 3,4,6,7,8,10 | 正确 |
32640404 | 4 | 4,1,3,7,9,6,10,8,5,2 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
32640403 | 7 | 7,3,8,6,1,10,9,5,4,2 | 2,3,4,5,7,9 | 正确 |
32640402 | 4 | 4,6,5,7,1,10,3,2,8,9 | 1,2,7,8,9,10 | 错误 |
32640401 | 8 | 8,1,7,6,10,3,4,5,9,2 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
32640400 | 4 | 4,3,9,7,8,10,2,6,5,1 | 2,3,4,6,7,10 | 正确 |
32640399 | 9 | 9,3,7,4,10,8,2,1,5,6 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32640398 | 3 | 3,2,10,8,7,4,1,9,5,6 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
32640397 | 5 | 5,1,6,10,8,7,3,4,9,2 | 1,2,4,7,8,10 | 错误 |
32640396 | 9 | 9,7,5,1,3,4,6,8,10,2 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
32640395 | 10 | 10,8,5,9,3,7,2,4,6,1 | 1,2,3,6,8,10 | 正确 |
32640394 | 5 | 5,10,3,7,8,1,6,9,4,2 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
32640393 | 5 | 5,3,7,4,6,2,1,10,8,9 | 1,3,4,7,9,10 | 错误 |
32640392 | 1 | 1,10,9,2,5,6,3,4,7,8 | 2,3,6,8,9,10 | 错误 |
32640391 | 2 | 2,9,5,7,3,8,6,4,10,1 | 1,3,4,7,9,10 | 错误 |
32640390 | 8 | 8,2,6,4,5,3,9,1,10,7 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
32640389 | 1 | 1,2,9,8,3,10,4,5,6,7 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
32640388 | 9 | 9,8,1,4,3,2,10,6,7,5 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
32640387 | 10 | 10,1,4,5,6,7,3,2,9,8 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
32640386 | 6 | 6,5,10,2,3,1,4,7,8,9 | 1,2,3,4,7,10 | 错误 |
32640385 | 8 | 8,4,3,10,2,5,1,6,9,7 | 2,5,7,8,9,10 | 正确 |
32640384 | 1 | 1,4,5,8,7,10,3,6,2,9 | 2,4,5,6,7,9 | 错误 |
32640383 | 9 | 9,5,2,8,7,6,3,4,1,10 | 1,4,6,7,8,10 | 错误 |
32640382 | 4 | 4,2,10,3,6,1,9,7,8,5 | 1,3,5,6,8,10 | 错误 |
32640381 | 1 | 1,2,9,4,6,7,10,3,5,8 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
32640380 | 6 | 6,10,8,4,9,2,1,5,3,7 | 1,3,4,7,8,10 | 错误 |
32640379 | 3 | 3,10,6,8,9,5,4,7,2,1 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
32640378 | 7 | 7,4,10,3,2,8,9,1,6,5 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
32640377 | 4 | 4,6,2,5,10,8,1,7,3,9 | 2,5,6,7,8,10 | 错误 |
32640376 | 6 | 6,1,2,9,4,10,7,8,5,3 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
32640375 | 5 | 5,2,1,3,9,6,7,8,10,4 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
32640374 | 8 | 8,10,4,3,7,5,6,1,2,9 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
32640373 | 7 | 7,1,10,6,4,8,5,2,3,9 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
32640372 | 7 | 7,6,8,4,5,3,1,10,9,2 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
32640371 | 8 | 8,6,4,10,5,2,9,7,3,1 | 2,3,5,8,9,10 | 正确 |
32640370 | 7 | 7,3,8,9,5,6,4,1,10,2 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
32640369 | 3 | 3,4,1,7,6,9,2,8,10,5 | 1,2,5,6,7,8 | 错误 |
32640368 | 6 | 6,8,3,7,4,5,10,9,2,1 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
32640367 | 7 | 7,5,2,9,3,8,4,6,10,1 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
32640366 | 6 | 6,2,7,10,1,8,4,9,5,3 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
32640365 | 4 | 4,7,5,9,1,10,8,3,2,6 | 1,2,3,4,8,9 | 正确 |
32640364 | 10 | 10,6,1,8,4,9,2,7,3,5 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
32640363 | 8 | 8,10,7,1,9,4,5,3,6,2 | 4,5,7,8,9,10 | 正确 |
32640362 | 5 | 5,1,8,7,2,9,4,3,10,6 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
32640361 | 2 | 2,8,6,1,10,5,4,9,7,3 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
32640360 | 5 | 5,2,8,6,1,3,7,9,10,4 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
32640359 | 8 | 8,4,1,9,2,6,10,3,7,5 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
32640358 | 6 | 6,4,8,2,1,3,9,10,7,5 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
32640357 | 5 | 5,3,2,4,6,9,1,8,10,7 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
32640356 | 5 | 5,9,6,3,1,8,7,2,4,10 | 1,2,3,5,7,8 | 正确 |
极速赛车计划官网